






![]()
| Öffnungszeiten: | ||
| vom 04.04. - 04.10. | Dienstag bis Freitag | 09:00 - 17:00 Uhr |
| Sonnabend/Sonntag | 10:00 - 17:00 Uhr | |
| vom 05.10. - 16.12. | Dienstag bis Freitag | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Sonntag | 10:00 - 16:00 Uhr | |
Außerhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung!
| Eintritt | ||
| Kinder 3-14 Jahre (bis 3 Jahre frei) | 1,50 Euro* | |
| Erwachsene | 3,00 Euro* | |
| ermäßigt (Gruppe ab 15 Personen, Rentner) | 2,50 Euro* | |
| Familienkarte (2 Erwachsene + 2 Kinder) | 7,00 Euro* | |
| Führungen: Hof, Skulpturenpfad oder Märchenwald | ||
| Kinder | 0,50 Euro* | |
| Erwachsene | 2,50 Euro* | |
| Aktionsangebote (nach Absprache) | ||
| Plakettenherstellung mit Brandstempel | 0,50 Euro* | /Plakette |
| Herstellung von Zeichenkohle | 1,50 Euro* | /Person |
| Skulpturenpfadwanderung | 2,50 Euro* | /Person |
| Kleine Forscher am Teich | 4,00 Euro* | /Kind |
| Spiele | ||
| Köhlerbrandwurfmaschine - Ausleihgebühr | 15,00 Euro* | |
| Glücksrad - Ausleihgebühr | 15,00 Euro* | |
| Holzhackerstaffel ohne Preise | 75,00 Euro* | |
| Armbrustschießen | 3,00 Euro* | /Person |
| Ambiente | ||
| Lagerfeuer | 15,00 Euro* | |
| kleines Lagerfeuer (für Stockbrot) | 10,00 Euro* | |
* Preisangaben für umsatzsteuerpflichtige Leistungen sind inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.